2020年全国GMナタネ自生調査報告会(10/15)を開催しました

「2020年全国GMナタネ自生調査報告会 -生物多様性を脅かすゲノム編集作物-」が開催されました。会場実参加、Zoom参加、YouTube視聴により、推定200前後の参加がありました。ご参加有り難うございました。

集会では、コロナ禍にめげず全国で実施されたGMナタネ自生調査の結果が報告され、北海道小樽で輸入ナタネの陸揚げがないにもかかわらずGMナタネの自生が発見されたことなどが報告されました。行政との意見交換では、GMナタネが他の植物と交雑している問題や隠れGMナタネ(検査キットで検出されないGMナタネ)の問題などが議論されました。

全国調査結果(遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン集約分)
	総検体	1次検査				
		陽性計	RR耐性	LL耐性	両耐性	陽性率
北海道	23	4	0	4	0	17%
青森県	17	1	0	1	0	6%
岩手県	20	0	0	0	0	0%
宮城県	22	9	2	7	0	41%
秋田県	0	0	0	0	0	―
山形県	0	0	0	0	0	―
福島県	0	0	0	0	0	―
茨城県	12	0	0	0	0	0%
栃木県	19	0	0	0	0	0%
群馬県	29	0	0	0	0	0%
埼玉県	31	0	0	0	0	0%
千葉県	15	0	0	0	0	0%
東京都	41	0	0	0	0	0%
神奈川県	57	6	0	6	0	11%
新潟県	0	0	0	0	0	―
富山県	0	0	0	0	0	―
石川県	0	0	0	0	0	―
福井県	0	0	0	0	0	―
山梨県	18	0	0	0	0	0%
長野県	10	1	0	1	0	10%
岐阜県	0	0	0	0	0	―
静岡県	40	2	0	2	0	5%
愛知県	20	3	1	2	0	15%
三重県	0	0	0	0	0	―
滋賀県	17	0	0	0	0	0%
京都府	24	0	0	0	0	0%
大阪府	55	0	0	0	0	0%
兵庫県	29	6	1	5	0	21%
奈良県	6	0	0	0	0	0%
和歌山県	2	0	0	0	0	0%
鳥取県	2	0	0	0	0	0%
島根県	5	0	0	0	0	0%
岡山県	8	0	0	0	0	0%
広島県	8	0	0	0	0	0%
山口県	15	0	0	0	0	0%
徳島県	5	0	0	0	0	0%
香川県	10	2	0	2	0	20%
愛媛県	10	0	0	0	0	0%
高知県	10	0	0	0	0	0%
福岡県	41	15	3	12	0	37%
佐賀県	5	0	0	0	0	0%
長崎県	4	0	0	0	0	0%
熊本県	85	0	0	0	0	0%
大分県	19	0	0	0	0	0%
宮崎県	10	0	0	0	0	0%
鹿児島県	12	0	0	0	0	0%
沖縄県	0	0	0	0	0	―
合計	756	49	7	42	0	6%

報告会のライブ中継は生活クラブ生協さんのチャンネルでお願いしました。
録画は下記のチャンネルでご覧いただけます。
 日消連チャンネル
 日消連ライブチャンネル
時間のない中でご用意いただきました生活クラブ生協さんに感謝いたします。
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です